3 LT AYÇİÇEK
ÖZÇİÇEK AYÇİÇEK YAĞI3 LT AYÇİÇEK
wefewf wef we fw f rtgrt g gt
Ürün Barkodu : 325253625
Koli Barkodu : 2655,652
Koli İçi Adet : 12
Palet Koli Adedi : 21
Enerji ve Besin Öğeleri | 100 ml İçin | 1 Porsiyon İçin (10 ml) | 1 Porsiyon İçin RA* |
---|---|---|---|
Enerji Değeri (kj ve kcal) | 3367 kj / 819 kcal | 337 kj / 82 kcal | %4 |
Yağ | 91 | 9,1 | %14 |
-Doymuş Yağ (g) | 10 | 1,0 | %5 |
Karbonhidrat (g) | 0 | 0 | %0 |
-Şekerler (g) | 0 | 0 | %0 |
Protein | 0 | 0 | %0 |
Tuz | 0 | 0 | %0 |
ÖZÇİÇEK AYÇİÇEK YAĞI