10 LT AYÇİÇEK YAĞLARI
ÖZÇİÇEK AYÇİÇEK YAĞI10 LT AYÇİÇEK YAĞLARI
sdfg sd fgsd fgsdf gsdf gsdfg dsf gdsf gdfgsdfgsdfgdsfg
Ürün Barkodu : 243523452345235
Koli Barkodu : 567856786865876
Koli İçi Adet : 6
Palet Koli Adedi : 15
Enerji ve Besin Öğeleri | 100 ml İçin | 1 Porsiyon İçin (10 ml) | 1 Porsiyon İçin RA* |
---|---|---|---|
Enerji Değeri (kj ve kcal) | 3367 kj / 819 kcal | 337 kj / 82 kcal | %4 |
Yağ | 91 | 9,1 | %14 |
-Doymuş Yağ (g) | 10 | 1,0 | %5 |
Karbonhidrat (g) | 0 | 0 | %0 |
-Şekerler (g) | 0 | 0 | %0 |
Protein | 0 | 0 | %0 |
Tuz | 0 | 0 | %0 |
ÖZÇİÇEK AYÇİÇEK YAĞI